![]() |
1. Wassersportverein Lausitzer Seenland |
![]() |
WMA Cadet 2008, Geierswalder See, 02.-04.05.2008 |
Endstand nach 3 Wettfahrten
Rank | # | Fleet | U14 | Sail# | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadet Fleet - Sailed: 3 Discards: 0 | ||||||||||||||
1 | 2 | Cadet | 8884 | Philipp Baum | Katja Buschmann | Kenterklub Siethen | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | ||||
2 | 20 | Cadet | 8879 | Philipp Lehweß-Litzmann | Elisa Lehweß-Litzmann | B122/SC Zeuthen | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 13.00 | ||||
3 | 19 | Cadet | 8922 | Tina Müller | Malte Stein | MV055/Rostocker SV Citybootshafen | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | ||||
4 | 9 | Cadet | 420 | Tobias Willmann | Lucas Maaß | B103/Segelclub Karolinenhof | 12.00 | 2.00 | 2.00 | 16.00 | ||||
5 | 1 | Cadet | 8874 | Max Basner | Jan-Peter Nikolaus | Kenterklub Siethen | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 18.00 | ||||
6 | 16 | Cadet | U14 | 8886 | Clemens Thamm | Karl Taube | MV055/Rostocker SV Citybootshafen | 3.00 | 1.00 | 15.00 | 19.00 | |||
7 | 7 | Cadet | 9214 | Paulina Struthoff | Richard Struthoff | SC031/1. WSVLS | 10.00 | 11.00 | 4.00 | 25.00 | ||||
8 | 12 | Cadet | 8918 | Soentke Blindow | Lars Lüneburg | MV035/Akadem. Seglerverein zu Rostock | 6.00 | 20.00 | 3.00 | 29.00 | ||||
9 | 11 | Cadet | 8923 | Hannes Krüger | Leon Lüneburg | MV020/Mecklenb. Yachtclub Rostock | 7.00 | 9.00 | 17.00 | 33.00 | ||||
10 | 23 | Cadet | 9157 | Maike Böhl | Karl Steinhäuser | B122/SC Zeuthen | 2.00 | 23.00 | 12.00 | 37.00 | ||||
11 | 5 | Cadet | II | Anna Rönnfeldt | Jessica Dietrich | MV042/Segelverein Alt Gaarz e. V. | 13.00 | 18.00 | 7.00 | 38.00 | ||||
12 | 13 | Cadet | 8924 | Hans Cimutta | Viktoria Blindow | MV020/Mecklenb. Yachtclub Rostock | 9.00 | 21.00 | 9.00 | 39.00 | ||||
13 | 4 | Cadet | 510 | Flora Preisinger | Frances Preisinger | MV042/Segelverein Alt Gaarz e. V. | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | ||||
14 | 21 | Cadet | U14 | 8880 | Pascal Helbig | Markus Müller | B122/SC Zeuthen | 17.00 | 5.00 | 21.00 | 43.00 | |||
15 | 3 | Cadet | 9348 | Nico Schimanski | Nils Ehrhardt | Kenterklub Siethen | 19.00 | 13.00 | 11.00 | 43.00 | ||||
16 | 15 | Cadet | U14 | 9226 | William Seyfarth | Elia Ramm | SC005/Bautzner SC | 14.00 | 8.00 | 22.00 | 44.00 | |||
17 | 10 | Cadet | U14 | 9154 | Maximilian Hein | Alba Jil Hudowenz | MV061/Segelverein Güstrow | 15.00 | 17.00 | 13.00 | 45.00 | |||
18 | 14 | Cadet | 8888 | Carola Hülß | Dominic Bardon | SC005/Bautzner SC | 11.00 | 19.00 | 18.00 | 48.00 | ||||
19 | 24 | Cadet | 8885 | Nina Broßmann | Vanessa Grabitz | B113/Verein Schmöckw. Wassersportler | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | ||||
20 | 22 | Cadet | U14 | 8859 | Lukas Böttcher | Wilhelm Steinhäuser | B122/SC Zeuthen | 18.00 | 12.00 | 20.00 | 50.00 | |||
21 | 8 | Cadet | U14 | 4446 | Alexandra Panse | Daniel Ernst | B103/Segelclub Karolinenhof | 22.00 | 14.00 | 14.00 | 50.00 | |||
22 | 6 | Cadet | 8920 | Robert Thomas | Sebastian Prüter | MV042/Segelverein Alt Gaarz e. V. | DSQ | 15.00 | 19.00 | 58.00 | ||||
23 | 17 | Cadet | U14 | 5298 | Marie- Luise Graefe | Alexa Lemke | MV055/Rostocker SV Citybootshafen | 21.00 | 22.00 | DNF | 67.00 |
www.wsvls.de meldung@wsvls.de |
Sailwave Scoring Software 1.57 www.sailwave.com |