TOOM Panic Race | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.-26.03.2008 | ||||||||
Zwischenergebnis: OK | ||||||||
Stand: 27.03.2008 08:54 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 2.W | 3.W | 4.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | Erik Bork | 2 | 1 | 1 | 4,0 | ||
2 | 558 | Jan Wirbeleit | 5 | 3 | 2 | 10,0 | ||
3 | 71 | Sebastian Knorr | 7 | 2 | 3 | 12,0 | ||
4 | 660 | Bernd Willmann | 4 | 4 | DNS | 17,0 | ||
5 | 1214_b | Jorgen | 3 | 6 | DNS | 18,0 | ||
6 | 699 | Juliane Hoffmann | 1 | DNS | DNS | 19,0 | ||
7 | 90 | Robin Kern | 6 | 5 | DNS | 20,0 | ||
8 | 1214 | Till Wirbeleit | 8 | DNS | DNS | 26,0 |
Wettfahrt |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
|||
Windstärke (Bft) |
|||
Bahnlänge (sm) |