Regattaserie - 6 Wettf. ausgewertetVorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
(
Teilnehmer=93) Cadet | Laser 4.7 | Optimist B
|
Position | Segel | Skipper/CBYRA | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
1 | 8918 | Blindow, Soentke/ 1993 | Akademischer Segelverein zu Rostock | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 4,00 | 1 |
2 | 8920 | Thomas, Robert/ 1993 | Seglerverein "Alt-Gaarz" e.V. | 2 | 2 | [4] | 2 | 4 | 10,00 | 2 |
3 | 9651 | Rönnfeldt, Anna/ 1992 | Seglerverein "Alt-Gaarz" e.V. | 3 | 4 | 2 | 4 | [5] | 13,00 | 3 |
4 | 8923 | Krüger, Hannes/ 1992 | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock | 4 | [6] | 6 | 3 | 1 | 14,00 | 4 |
5 | 8922 | Müller, Tina/ 1991 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 5 | 3 | 3 | [6] | 3 | 14,00 | 5 |
6 | 8906 | Preisinger, Flora/ 1993 | Seglerverein "Alt-Gaarz" e.V. | 7 | 5 | 7 | [8] | 7 | 26,00 | 6 |
7 | 5298 | Graefe, Marie-Luise/ 1997 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | [9] | 8 | 5 | 5 | 9 | 27,00 | 7 |
8 | 8870 | Johannsen, Phiipp/ 1993 | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock | 6 | 7 | 9 | 9 | [11] | 31,00 | 8 |
9 | 8924 | Schneider, Daniel/ 1994 | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock | 8 | 9 | 8 | [11] | 6 | 31,00 | 9 |
10 | 968 | Kirchner, Elias/ 1994 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 10 | 10 | [12/NoFin] | 7 | 8 | 35,00 | 10 |
11 | 905 | Ziehls, Arne | MYCR | [12/NoFin] | 12/NoFin | 12/NoFin | 10 | 10 | 44,00 | 11 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper/CBYRA | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | Total | Position |
1 | 5 | Nietiedt, Ole/ 1994 | Röbeler Seglerverein Mürotz e.V. | [8] | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11,00 | 1 |
2 | 188338 | Ackermann, Mats/ 1993 | Röbeler Seglerverein Mürotz e.V. | 1 | 3 | 4 | 3 | [5] | 2 | 13,00 | 2 |
3 | 901 | Zimmernann, Conrad/ 1993 | Segelsportverein Hohen Viecheln | 3 | [4] | 2 | 4 | 1 | 3 | 13,00 | 3 |
4 | 98 | Zarncke, Till/ 1994 | Segelverein Hohen Viecheln | 4 | 2 | [5] | 5 | 3 | 4 | 18,00 | 4 |
5 | 77 | Dreisbach, Kervin/ 1992 | Segel-Verein hohen Viecheln | 6 | [7] | 3 | 1 | 7 | 5 | 22,00 | 5 |
6 | 43 | Wiechert, Patrick/ 1994 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | [8] | 23,00 | 6 |
7 | 6 | Dettmann, Heinrich/ 1994 | Segelverein Hohen Viecheln | 7 | 6 | 8 | 7 | [10] | 6 | 34,00 | 7 |
8 | 141984 | Brast, Bettina/ 1994 | Segelverein Neubrandenburg | 5 | [11/NoFin] | 11/NoFin | 11/DNS | 2 | 7 | 36,00 | 8 |
9 | 188439 | Paschen, Florian/ 1994 | Segelverein Neubrandenburg | [9] | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 41,00 | 9 |
10 | ohne Nr. | Engel, Hendrik/ 1995 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | [11/NoFin] | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 45,00 | 10 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Position | Segel | Skipper/CBYRA | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
1 | ohne | Streckenbach, Theodor/ 1996 | Greifswalder Yachtclub | 2 | [38] | 2 | 8 | 2 | 14,00 | 1 |
2 | 10150 | Schmidt, Daniel/ 1997 | Stralsunder Segelverein Hansa | 3 | 3 | 1 | 12 | [34] | 19,00 | 2 |
3 | 10978 | Martius, Benjamin Phillip/ 1998 | Röbler Segelverein Müritz e.V | [55] | 4 | 4 | 11 | 4 | 23,00 | 3 |
4 | 11707 | Wilken, Max/ 1998 | Müritzer Segelverein Rechlin e.V. | [21] | 13 | 6 | 1 | 14 | 34,00 | 4 |
5 | X | Becker, Konrad/ 1998 | Röbeler Segler-Verein | 1 | 1 | [73/OCS] | 6 | 30 | 38,00 | 5 |
6 | 10881 | Tübecke, Ole/ 1996 | Yacht Club Warnow | 18 | 6 | [32] | 3 | 13 | 40,00 | 6 |
7 | 11 | Jordt, Thorben | RSVM | 5 | 14 | 14 | 9 | [16] | 42,00 | 7 |
8 | 10857 | Kunert, Gunda/ 1996 | See- und Segelsport Verein Rostock | 10 | 15 | 5 | [26] | 12 | 42,00 | 8 |
9 | 11310 | von Lühmann, Nils/ 1998 | Röbeler Segelverein Müritz e.V. | 19 | 5 | [73/OCS] | 20 | 1 | 45,00 | 9 |
10 | 11611 | Evers, Clara/ 1997 | Seglerverein Rahnsdorf | [27] | 2 | 7 | 17 | 19 | 45,00 | 10 |
11 | 10880 | Malach, Valerie/ 1998 | Schweriner Yachtclub | 4 | [30] | 3 | 10 | 28 | 45,00 | 11 |
12 | 12072 | Huth, Richard/ 1998 | Segel Club Ribnitz | 11 | [41] | 28 | 4 | 3 | 46,00 | 12 |
13 | 10805 | Meier, Johanna/ 1996 | Segelklub Bayer Uerdingen | 17 | [19] | 8 | 19 | 6 | 50,00 | 13 |
14 | 8802 | Knabe, Larissa/ 1997 | Seglerverein "Alt Gaarz" | 7 | 21 | 15 | [30] | 9 | 52,00 | 14 |
15 | 10654 | Ruwoldt, Hanna/ 1995 | Seglerverein "Alt Gaarz" | 14 | 9 | 13 | 22 | [36] | 58,00 | 15 |
16 | 12158 | Ouart, Leonard/ 1997 | Röbeler Segelverein Müritz e.V. | 6 | 12 | [35] | 21 | 20 | 59,00 | 16 |
17 | 11216 | Huth, Frauke/ 1996 | Segel Club Ribnitz | 16 | 18 | 18 | [32] | 7 | 59,00 | 17 |
18 | 9981 | Pegel, Erik/ 1997 | Schweriner Yacht-Club e.V. | 35 | 11 | 12 | [39] | 5 | 63,00 | 18 |
19 | 10244 | Guericke, Elisabeth/ 1997 | SV Hohen Viecheln | 13 | 7 | 9 | 34 | [41] | 63,00 | 19 |
20 | 8085 | Lubig, Felix/ 1995 | WBF-Magdeburg | 15 | [36] | 11 | 24 | 18 | 68,00 | 20 |
21 | 11203 | Zimmermann, Sören/ 1996 | SV Theater Schwerin | 29 | [39] | 27 | 5 | 11 | 72,00 | 21 |
22 | 11127 | Bork, Matthes/ 1995 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 25 | [27] | 16 | 16 | 17 | 74,00 | 22 |
23 | 11581 | Woelcke, Paul/ 1997 | Rostocker Yacht Club | 30 | 17 | [37] | 7 | 21 | 75,00 | 23 |
24 | 9486 | Thom, Arne/ 1997 | Schweriner Yacht-Club e.V. | 45 | 8 | 10 | 15 | [53] | 78,00 | 24 |
25 | 10966 | kuhlow, Maximilian/ 1998 | Röbeler Segler-Verein | 24 | [28] | 21 | 25 | 8 | 78,00 | 25 |
26 | 111 | Tews, Finn/ 1995 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 12 | 24 | 19 | 37 | [42] | 92,00 | 26 |
27 | 8975 | sebastian, antonia/ 1995 | Segelverein Hohen Viecheln | 22 | [32] | 20 | 18 | 32 | 92,00 | 27 |
28 | 10531 | Neumeister, Ben/ 1998 | Akademischer Segelverein zu Rostock | 9 | 33 | 25 | 27 | [44] | 94,00 | 28 |
29 | 11948 | Chudzik, Anna/ 1995 | Seglerverein "Alt Gaarz" | 23 | 26 | 17 | 29 | [35] | 95,00 | 29 |
30 | 12058 | Kühne, Antonia/ 1996 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 20 | 23 | 26 | [33] | 26 | 95,00 | 30 |
31 | 12297 | Büchler, Julius/ 1996 | SV Güstrow | 28 | 10 | 38 | [40] | 22 | 98,00 | 31 |
32 | 9489 | Brekenfelder, Willi/ 1997 | Seglerverein "Alt Gaarz" | 8 | 16 | [73/NoFin] | 35 | 43 | 102,00 | 32 |
33 | 7925 | Preisinger, Joel/ 1999 | Seglerverein "Alt Gaarz" | [73/DNF] | 25 | 29 | 14 | 38 | 106,00 | 33 |
34 | 10843 | Claus, Josef/ 1999 | Schweriner Yacht-Club e.V. | [44] | 42 | 34 | 2 | 29 | 107,00 | 34 |
35 | 10530 | Paschen, Fabian/ 1997 | Segelverein Neubrandenburg | 42 | 20 | 33 | 13 | [50] | 108,00 | 35 |
36 | 9047 | Reinsberg, Hannah/ 1999 | Röbler Segelverein Müritz e.V. | 43 | 29 | 23 | [73/BFD] | 15 | 110,00 | 36 |
37 | 11094 | Werner, Lucie/ 1997 | Schweriner Yacht-Club e.V. | 34 | [37] | 30 | 28 | 24 | 116,00 | 37 |
38 | 11949 | Wegner-Repke, Johannes/ 1997 | Seglerverein "Alt Gaarz" | 26 | 31 | 40 | [41] | 23 | 120,00 | 38 |
39 | 10174 | Müller, Jolanda/ 1999 | Greifswalder Yachtclub | 48 | [73/NoFin] | 39 | 42 | 10 | 139,00 | 39 |
40 | 8117 | Fechner, Michael/ 1998 | Lübecker Kanu- und Segelsportverein | 37 | 22 | [73/NoFin] | 23 | 58 | 140,00 | 40 |
41 | 10038 | Zils, Christian/ 1996 | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock | 40 | [45] | 31 | 31 | 40 | 142,00 | 41 |
42 | 10204 | Wendland, Jacob/ 1996 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 38 | 34 | 24 | [55] | 49 | 145,00 | 42 |
43 | 11375 | Hausmann, Clemens/ 1996 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 46 | 35 | 22 | 44 | [52] | 147,00 | 43 |
44 | 10359 | Gebel, Georg/ 1997 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 33 | 43 | 45 | [73/BFD] | 27 | 148,00 | 44 |
45 | 10048 | Jagusch, Max/ 1995 | Mecklenburgischer Yachtclub Rostock | 39 | 44 | 36 | 46 | [54] | 165,00 | 45 |
46 | 9178 | unbekannt | 41 | 46 | 41 | 38 | [61] | 166,00 | 46 | |
47 | 9757 | Odya, Glenn/ 1999 | See- und Segelsport Verein Rostock | 31 | 51 | 44 | 47 | [57] | 173,00 | 47 |
48 | 9759 | Beck, Martin/ 1998 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 32 | [49] | 46 | 49 | 48 | 175,00 | 48 |
49 | 11581 | Schröder, Niclas/ 1996 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 36 | 40 | 47 | 52 | [59] | 175,00 | 49 |
50 | 10360 | Rugama, Jonathan/ 1998 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 57 | [73/NoFin] | 49 | 45 | 25 | 176,00 | 50 |
51 | 8634 | Kauffold, Antonia/ 1997 | svs schwerin | 49 | 47 | 42 | [62] | 46 | 184,00 | 51 |
52 | 8891 | Thielemann, Line/ 2000 | Schweriner Yacht-Club e.V. | 47 | 48 | [73/NoFin] | 51 | 39 | 185,00 | 52 |
53 | 11851 | Plettau, Jan/ 2000 | Freizeit- und Segelclub Bernsteinsee Friedersdorf | 50 | 52 | [73/NoFin] | 54 | 31 | 187,00 | 53 |
54 | 8985 | Graumann, Fiete/ 1998 | Warnemünder Segel Club | 52 | 54 | 48 | 36 | [55] | 190,00 | 54 |
55 | 8853 | Etzoldt, Theo/ 1997 | Warnemünder Segel Club | 51 | 50 | 43 | [57] | 47 | 191,00 | 55 |
56 | 10957 | Kändler, Johannes/ 2000 | Yachtclub Wismar 61 e.V. | 56 | 53 | [73/NoFin] | 56 | 45 | 210,00 | 56 |
57 | 1048 | Nehrenberg, Conrad/ 1995 | Warnemünder Segel Club | 53 | [73/NoFin] | 73/NoFin | 43 | 56 | 225,00 | 57 |
58 | 9585 | Beilfuß, Marie-Theres/ 1999 | Seglervereinigung Wuppertal e.V. | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 50 | 33 | 229,00 | 58 |
59 | 9042 | Wilhelm, Bjarne/ 1998 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 61 | 37 | 244,00 | 59 |
60 | 11907 | Schlief, Camilla/ 1997 | Segel Club Ribnitz | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 53 | 51 | 250,00 | 60 |
61 | 8735 | Krüger, Hannes/ 1998 | Rostocker Yacht Club | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 48 | 60 | 254,00 | 61 |
62 | 2921 | Wolff, Anton/ 1999 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | 54 | [73/NoFin] | 73/NoFin | 66 | 62 | 255,00 | 62 |
63 | 8473 | Bohrer, Adrian/ 1996 | Rostocker Yacht Club | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 58 | 63 | 267,00 | 63 |
64 | 9077 | Martineck, Kristian/ 1998 | Warnemünder Segel Club | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 60 | 64 | 270,00 | 64 |
65 | 2758 | Cornelius, Max/ 1996 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 59 | 67 | 272,00 | 65 |
66 | 3067 | Cornelius, Erik/ 1998 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 63 | 68 | 277,00 | 66 |
67 | 3064 | Mros, Dominik | RSC92 | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 65 | 66 | 277,00 | 67 |
68 | ` 172 | Arp, Paul/ 2000 | Warnemünder Segel Club | [73/DNF] | 73/NoFin | 73/NoFin | 64 | 69 | 279,00 | 68 |
69 | 3065 | Walther, Til Niklas/ 1998 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 68 | 65 | 279,00 | 69 |
70 | 2587 | Wendland, Timon/ 2000 | Rostocker Segelverein Citybootshafen e.V. | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 67 | 70 | 283,00 | 70 |
71T | 2570 | Müller, Jannis | SCR | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 73/DNS | 73/DNS | 292,00T | 71T |
71T | 8221 | Meier, Dominik | SKBUe | [73/NoFin] | 73/NoFin | 73/NoFin | 73/DNS | 73/DNS | 292,00T | 71T |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Version 5.1.04: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude